Comparativa de Planes
Encuentra el nivel de control que tu empresa necesita
Desde el cumplimiento legal básico hasta la optimización industrial avanzada. Compara todas las funciones de un vistazo.
| Funcionalidad | Base Gestión Inicial | Oro Industrial | Premium Control 360º |
|---|---|---|---|
| Gestión y Cumplimiento (Base) | |||
| Autenticación Segura y Roles | |||
| Gestión de Trabajadores y Perfiles | |||
| Horarios Diarios Personalizados | |||
| Catálogo de Centros de Coste | |||
| Estructura Jerárquica de Operaciones | |||
| Documentación y Vídeos en Operaciones | |||
| Fichajes de Entrada y Salida | |||
| Geolocalización GPS Configurable | |||
| Control de Horas Extra y Alertas Legales | |||
| Informes Excel / PDF "Duly Noted" | |||
| Importación y Exportación de Datos | |||
| Producción y Rendimiento (Oro) | |||
| Gestión de Producción en Tiempo Real | — | ||
| Contador de Piezas por Operario | — | ||
| Panel de Rendimiento Operativo | — | ||
| Cierre de Jornada Validado (Semáforo) | — | ||
| Historial Detallado de Incidencias | — | ||
| Análisis de Desviaciones de Productividad | — | ||
| Planificación y Control Total (Premium) | |||
| Gestión de Órdenes de Trabajo (OTs) | — | — | |
| Vinculación de Tareas a Clientes | — | — | |
| Calendario de Planificación Visual | — | — | |
| Gestión de Ausencias y Bajas | — | — | |
| Turnos Rotativos con Múltiples Sesiones | — | — | |
| Pausas Múltiples (Pagadas/No Pagadas) | — | — | |
| Incidencia en cierre solo si productividad < 90% | — | — | |
| Cálculo de Días Laborables Anuales | — | — | |
| Auditoría de Timestamps (Servidor/Cliente) | — | — | |
| Registro de Auditoría Inmutable (SHA-256) | — | — | |
| Dictado por Voz de Observaciones | — | — | |
| Incentivos por Producción y Simulador | — | — | |
| Marca Blanca (Logotipo Personalizado) | — | — | |
| Ver Precios | Más Elegido | Solicitar Premium | |
Cumplimiento Legal Garantizado
Todos los planes incluyen el registro inalterable de jornada requerido por el Art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.
Escalabilidad Modular
Puedes empezar con el Plan Base y subir al Plan Oro o Premium en cualquier momento sin perder tus datos históricos.
¿Aún tienes dudas?
Nuestros expertos en ingeniería de organización industrial pueden ayudarte a elegir el plan óptimo para tu planta.
